医療保険に加入している0歳からの子どもにかかる医療費は、お住まいの都道府県と市区町村により一部助成されます。
この制度は、「乳幼児等医療費援助」や「こども医療費助成制度」など様々な名称で呼ばれおり、疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進、子育て家庭への支援の充実を図ることを目的とした事業です。
事業は各都道府県が行なっており、その実施主体は各市区町村です。
したがって、県の基準に加え、さらに各市区町村により対象年齢や助成範囲を拡充することができます。
一般的には次のように分類されています。※自治体により名称が若干異なります。
- 乳幼児等医療費助成制度:0歳〜小学3年生まで
- こども医療費助成制度:小学校4年生〜中学校3年生まで
- 高校生等医療費助成制度:15歳以後の4月1日〜18歳以後の3月31日まで
最近では、少子化対策や子育て支援を拡充するため、18歳になった年度末の3月31日まで「乳幼児等・子どもの医療費」を保護者の所得制限で判別することなく、完全無料にする自治体も全国で増えはじめています。
この記事では、兵庫県の全41市町における「乳幼児等・こども医療費」の助成年齢や自己負担額を解説します。自治体による助成の違いを理解し、引越しや移住などにお役立てください。
※兵庫県には「村」がありません。
目次
兵庫県「乳幼児等・こども医療費」の助成
兵庫県が補助金を市町に交付し、市町が主体となって「乳幼児等・こども医療費」の助成を実施しています。
兵庫県が交付する補助金は、2つの事業により行われています。
- 乳幼児等医療費助成事業
0歳〜小学3年生までのお子さんが、病気やけがをして医療機関等を受診した場合に、医療保険における自己負担の一部を公費負担します。 - こども医療費助成事業
小学4年生〜中学3年生までのお子さんが、病気やけがをして医療機関等を受診した場合に、医療保険における自己負担の一部を公費負担します。
※(9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過するまで)
なお、市町ごとに県の助成範囲に上乗せして助成をしており、対象年齢・対象要件・所得制限・一部自己負担金などが異なります。
兵庫県 41市町における「乳幼児等・こども医療費」助成の一覧
兵庫県の全41市町における、子どもの入院・通院にかかる医療費の一覧表です。
※助成範囲は保険診療の自己負担額に対してのみです。
※下記表は、健康保険に加入し市民税所得割額の合計が所得制限内である方の内容です。(ひとり親世帯や低所得者は条件が異なりますので、詳細ページにてご確認ください。)
雇用形態、お住まいの自治体、扶養人数などによりますが、(23万5,000円 ÷ 6%)× 100% = 約391万7,000円が課税所得金額となります。
所得は各種控除後の金額のため、年収では500万〜700万円程度が目安です。
No. | 市町名 | 通院 | 入院 | 所得制限 (○:なし) | 詳細ページ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象年齢 | 3歳未満 | 就学前 | 小学生 | 中学生 | 18歳 | 対象年齢 | 3歳未満 | 就学前 | 小学生 | 中学生 | 18歳 | ||||
1 | 神戸市 | 中学生 | ○ | 400円 | 400円 | 400円 | − | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こども医療費助成制度 |
2 | 姫路市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | あり | 乳幼児等・こども医療費の助成 |
3 | 尼崎市 | 中学生 | ○ | ○ | 400円 | 400円 | − | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あり | 乳幼児等医療 こども医療 |
4 | 明石市 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こども医療費助成 |
5 | 西宮市 | 中学生 | ○ | ○ | △ | – | – | 中学生 | ○ | ○ | △ | – | – | あり | 乳幼児等・こども医療費助成制度 |
6 | 洲本市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | あり | 乳幼児等医療 子ども医療 |
7 | 芦屋市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | あり | 乳幼児等・こども医療費助成制度 |
8 | 伊丹市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | あり | 乳幼児等・こども医療費助成制度 |
9 | 相生市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あり | 相生市の福祉医療制度 |
10 | 豊岡市 | 中学生 | ○ | 400円 | △400円 1,600円 | 1,600円 | – | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | あり | 乳幼児等 こども |
11 | 加古川市 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 乳幼児等 こども |
12 | たつの市 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一部あり | 乳幼児等・こども医療 |
13 | 赤穂市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あり | 乳幼児等 高校生等 |
14 | 西脇市 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 乳幼児等・こども医療費助成制度 |
15 | 宝塚市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | あり | 乳幼児等・こども医療費助成 |
16 | 三木市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 子ども医療費助成制度 |
17 | 高砂市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こども医療 |
18 | 川西市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | あり | 乳幼児等・子ども医療費助成制度 |
19 | 小野市 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 乳幼児等医療 |
20 | 三田市 | 中学生 | ○ | ○ | 400円 | 400円 | – | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あり | 乳幼児等・こども 高校生等の入院 |
21 | 加西市 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 乳幼児等・こども医療費助成制度 |
22 | 丹波篠山市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あり | 乳幼児等・こども・高校生等医療費助成 |
23 | 養父市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 乳幼児等 こども |
24 | 丹波市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | あり | 乳幼児等・こども医療費助成制度 |
25 | 南あわじ市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あり | 乳幼児等 こども |
26 | 朝来市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あり | 乳幼児等 こども 高校生等 |
27 | 淡路市 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あり | 乳幼児等 こども 高校生等 |
28 | 宍粟市 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 乳幼児等医療費助成 |
29 | 加東市 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 乳幼児等及びこども医療費助成制度 |
30 | 猪名川町 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 乳幼児等・こども医療費助成制度 |
31 | 多可町 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 乳幼児等 こども |
32 | 稲美町 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こども医療費助成制度 |
33 | 播磨町 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 乳幼児等 こども |
34 | 神河町 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 乳幼児等医療費助成制度 |
35 | 市川町 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 乳幼児等 こども |
36 | 福崎町 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 乳幼児等 こども |
37 | 太子町 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 乳幼児等 こども |
38 | 上郡町 | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 中学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | あり | 乳幼児等 こども |
39 | 佐用町 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 乳幼児等 高校生等 |
40 | 香美町 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あり | 乳幼児等 こども |
41 | 新温泉町 | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あり | 乳幼児等・こども医療 |
一部自己負担か完全無料であるかどうかよりも、助成対象年齢が「中学生まで」か「18歳まで」かの方が大きな違いです。
病気や事故にあった時、一部自己負担ありでも18歳まで助成がある自治体の方が安心です。
※学校などの管理下で怪我をして医療機関を受診した場合、医療保険の自己負担額は別の制度で助成されるため、本制度は対象外となります。
18歳まで医療費が無料の市町(所得制限なし)
保護者の所得制限がなく、18歳まで通院・入院ともに医療費が完全無料の市町は次の通りです。
明石市、加古川市、西脇市、小野市、加西市、宍粟市、加東市、多可町、稲美町、播磨町、神河町、福崎町、佐用町
医療費助成の申請に必要なもの
乳幼児等・こども医療費の助成を受けるには申請の手続きが必要です。また、高校生等の医療費助成においては自動更新ではなく、毎年申請が必要な場合があります。
一般的には下記のものが必要になります。
- 対象児童の健康保険証
- マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
- 所得課税証明書(転入者の場合)
詳細については、上記表のリンク先からお住まいの自治体のホームページにてご確認ください。
医療費の助成対象外について
一般的には下記のものが医療費助成の対象外となります。
- 保険診療以外の医療費
健康診断料や予防接種、入院したときの食事代、差額ベッド代、お薬の容器代、文書作成料など。 - 訪問看護ステーションが行う訪問看護
訪問看護ステーションの費用は保険診療であっても助成対象外です。 - 幼稚園・学校内での怪我や疾病などで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受ける場合
災害共済給付で自己負担額が補償されます。 - 教育振興課が行っている就学援助で医療費の助成を受ける場合
- 生活保護法による医療扶助を受けている
詳細については、上記表のリンク先からお住まいの自治体のホームページにてご確認ください。